Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Смоленск, Крупской ул, д. 60/2 | 11 525.55 м2 | Управление |
| 2 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 11А | 5 005.80 м2 | Управление |
| 3 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 11Б | 5 004.90 м2 | Управление |
| 4 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 5Д | 1 173.80 м2 | Управление |
| 5 | Смоленск, Петра Алексеева ул, д. 19 | Другое | |
| 6 | Смоленск, Петра Алексеева ул, д. 5А | 7 299.10 м2 | Управление |
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Смоленск, Крупской ул, д. 60/2 | 11 525.55 м2 | Управление |
| 2 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 11А | 5 005.80 м2 | Управление |
| 3 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 11Б | 5 004.90 м2 | Управление |
| 4 | Смоленск, Маршала Соколовского ул, д. 5Д | 1 173.80 м2 | Управление |
| 5 | Смоленск, Петра Алексеева ул, д. 5А | 7 299.10 м2 | Управление |
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Смоленск, Петра Алексеева ул, д. 19 | Другое |
Домов в списке нет